Das Amateurfunkmodul SAFIR-M ist im Kleinsatelliten RUBIN-2 integriert.
| Startort: | Baikonur (Kazakhstan) |
| Rakete: | DNEPR 1 |
| Startunternehmen: | MKK Kosmotras |
| aktueller Starttermin: | 20.12.2002, 17:00 UTC |
| frühere geplante Starttermine: | 4.11.2001, 15.12.2001, 4.12.2002 |
| Inklination: | ca. 65 Grad |
| Bahnhöhe: | ca. 650 km |
The predicted keplerian launch elements are (base: ISC Kosmotras, 19.12.02)
| Launch date & time: | 17:00 UTC |
| Separation time from launch [s] | 981.93 |
| Inclination i [deg.] | 64.5497 |
| Perigee latitude argument w [deg.] | 134.0059 |
| Argument of latitude u [deg.] | 97.9141 |
| Focal parameter p [km] | 7026.469 |
| Eccentricity e | 0.0026940 |
| Longitude of ascending node with respect to point of vernal equinox Omega [deg.] | 19.239 |
| X coordinate [km] | -2377.838 |
| Y coordinate [km] | 2051.106 |
| Z coordinate [km] | 6268.614 |
| Velocity component Vx [km/s] | -6.017241 |
| Velocity component Vy [km/s] | -4.071370 |
| Velocity component Vz [km/s] | -0.963652 |
Folgende Satelliten werden hierbei gemeinsam gestartet:
| RUBIN-2 | |
| Aufgabe: | wissenschaftliche Untersuchungen |
| Betreiber: | OHB-System AG, Bremen |
| Hersteller: | OHB-System AG, Bremen |
| Gewicht: | ca. 30 kg |
| Abmessungen: | 34 x 34 x 30 cm |
| SaudiSat-1C | |
| Aufgabe: | wissenschaftliche Untersuchungen |
| Betreiber: | Riyadh Space Research Institute (Saudi Arabien) |
| Hersteller: | Riyadh Space Research Institute (Saudi Arabien) |
| Gewicht: | ca. 10 kg |
| Abmessungen: | |
| UniSat-2 | |
| Aufgabe: | wissenschaftliche Untersuchungen |
| Betreiber: | "La Sapienza" University of Rome (Italien) |
| Hersteller: | "La Sapienza" University of Rome (Italien) |
| Gewicht: | ca. 12 kg |
| Abmessungen: | 15 x 25 cm |
| LatinSat-A | |
| Aufgabe: | Messaging |
| Betreiber: | Aprize Satellite Argentina (Argentinien) |
| Hersteller: | Aprize Satellite Argentina (Argentinien) |
| Gewicht: | ca. 12 kg |
| Abmessungen: | |
| LatinSat-B | |
| Aufgabe: | Messaging |
| Betreiber: | Aprize Satellite Argentina (Argentinien) |
| Hersteller: | Aprize Satellite Argentina (Argentinien) |
| Gewicht: | ca. 12 kg |
| Abmessungen: | |
| TrailBlazer | Masse-Dummy |
| Credits: | http://www.orbireport.com
|
Aktualisierung: 17.09.2005